フランスのワイン
 フランスのワイン
               
              フランスのワイン
            | 地方 | 地区 | |
|---|---|---|
| ブルゴーニュ地方 | シャブリ地区 | |
| コート・ドゥ・ニュイ地区 | ||
| コート・ドゥ・ボーヌ地区 | ||
| コート・シャロネーズ地区 | リュリ | |
| メルキュレ | ||
| ジヴリ | ||
| モンタニー | ||
| マコネ地区 | マコン | |
| マコン・ヴィラージュ | ||
| プイイ・フュイッセ | ||
| サン・ヴェラン | ||
| ボージョレ地区 | サンタムール | |
| ジュリエナ | ||
| シェナ | ||
| ムーラン・ナ・ヴァン | ||
| フルーリ | ||
| シルブール | ||
| モルゴン | ||
| レニエ | ||
| ブルイイ | ||
| コート・ド・ブルイイ | ||
| ボージョレ・ヴィラージュ | ||
| ボージョレ | ||
| ボルドー地方 | ボルドー地区 | |
| メドック地区 | ||
| オー・メドック地区 | サン・テステフ | |
| ポイヤック | ||
| サン・ジュリアン | ||
| マルゴー | ||
| グラーヴ地区 | ペサック・レオニャン | |
| セロン | ||
| バルサック | ||
| ソーテルヌ | ||
| アントル・ドゥー・メール地区 | プルミエール・コート・ドゥ・ボルドー | |
| カディヤック・コート・ドゥ・ボルドー | ||
| ルーピアック | ||
| サン・クロワ・デュ・モン | ||
| リブルヌ地区 | フロンサック | |
| ポムロール | ||
| ラランド・ドゥ・ポムロール | ||
| サン・テミリオン | ||
| サン・テミリオン周辺 | ||
| フラン・コート・ドゥ・ボルドー | ||
| カスティヨン・コート・ドゥ・ボルドー | ||
| コート地区 | ブライ・コート・ドゥ・ボルドー | |
| ブール | ||
| アルザス地方 | ||
| ロワール地方 | ナント地域 | ミュスカデ | 
| ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ | ||
| ナント | ||
| アンジュー・ソミュール地域 | サヴニエール | |
| アンジェ | ||
| コトー・デュ・レイヨン | ||
| アンジュー | ||
| ソミュール | ||
| ソミュール・シャンピニー | ||
| ー | ポワティエ | |
| トゥーレーヌ地域 | ブルグイユ | |
| シノン | ||
| トゥール | ||
| ヴーヴレ | ||
| トゥーレーヌ | ||
| ブロワ | ||
| ル・マン | ||
| 中央ブドウ栽培地域 | オルレアン | |
| サンセール | ||
| ムヌトゥー・サロン | ||
| プイイ・フュメ | ||
| ヌヴェール | ||
| 北ローヌ地方 | コート・ロティ | コート・ロティ | 
| コンドリュー | コンドリュー | |
| シャトー・グリエ | ||
| サン・ジョセフ | サン・ジョセフ | |
| トゥルノン | ||
| エルミタージュ | エルミタージュ | |
| タン・レルミタージュ | ||
| クローズ・エルミタージュ | ||
| コルナス | コルナス | |
| ー | ヴァランス | |
| 南ローヌ地方 | 北(アルデーシュ川ーローヌ川) | コート・デュ・ヴィヴァレ | 
| 東(ローヌ川ーデュランス川) | モンテリマール | |
| コトー・デュ・トリカスタン | ||
| コート・デュ・ローヌ・ヴィラージュ※ | ||
| ヴァンソーブル | ||
| ラストー | ||
| ジゴンダス | ||
| ヴァケイラス | ||
| ボーム・ドゥ・ヴニーズ | ||
| ヴァントゥー | ||
| オランジュ | ||
| シャトーヌフ・デュ・パプ | ||
| アヴィニョン | ||
| 南(デュランス川ーローヌ川) | リュベロン | |
| 西(ローヌ川ーアルデーシュ川) | コスティエール・ドゥ・ニーム | |
| タヴェル | ||
| リラック | ||
| ※ | ||
| シャンパーニュ地方 | ||
| 南西地方 | ベルジュラック | ベルジュラック | 
| モンラヴェル | ||
| ロゼット | ||
| ペシャルマン | ||
| モンバジャック | モンバジャック | |
| ソシニャック | ||
| カオール | ||
| コート・ドゥ・ガスコーニュIGP | ||
| マディラン | ||
| ジュランソン | ||
| ラングドック・ルーション地方 | ペイドックIGP | コート・デュ・ルシヨン | 
| コート・デュ・ルシヨン・ヴィラージュ | ||
| フィトゥー | ||
| コルビエール | ||
| ラ・クラープ | ||
| ブランケット・ドゥ・リムー | ||
| カルカッソンヌ | ||
| ミネルヴォワ | ||
| コトー・ドゥ・ラングドック | ||
| ピック・サン・ルー | ||
| コスティエール・ドゥ・ニーム | ||
| プロヴァンス地方 | バンドル | |
| コート・ドゥ・プロヴァンス | 
        ©  Afternoon Wine All Rights Reserved.
      
    Translate »
 











